Trung tâm phay CNC- JHV - 850
Thông số kỹ thuật
MODEL | Đơn vị | JHV - 850 |
Hành trình | Thông số |
Hành trình trục X | mm | 850 |
Hành trình trục Y | mm | 550 |
Hành trình trục Z | mm | 580 |
Khoảng cách từ trục chính tới bàn | mm | 120 - 700 |
Bàn làm việc |
Kích thước bàn | mm | 1020 x 550 |
Tải trọng bàn | kg | 600 |
T-Slot | mm | 4 x 18 x 125 |
Trục chính | |
Độ côn trục chính | type | BT - 40 |
Tốc độ trục chính | rpm | 8000 |
Dẫn động trục chính | - | đai |
Công suất trục chính | kw | 5.5 / 7.5 |
Làm mát trục chính | type | Oil cooler |
Bước tiến |
Bước tiến nhanh (X, Y) | m/min | 30 / 30 / 24 |
Bước tiến cắt | mm/min | 1 - 15000 |
Công suất động cơ X/Y/Z (Funuc) | kw | 1.8 / 1.8 / 2.5 |
Công suất động cơ X/Y/Z (Mitsubishi) | kw | 3.5 / 3.5 / 3.5 |
A.T.C. |
Loại đài dao | - | Carousel |
Số dao | pcs | 16 |
Kích thước dao lớn nhất | mm | 100 / 180 |
Chiều dài dao lớn nhất | mm | 250 |
Trọng lượng dao | kg | 7 |
Cách chọn dao | - | Fixed type |
OTHER |
Công suất | KVA | 20 |
Kích thước (L x W x H) | mm | 331 x 275 x 295 |
Trọng lượng | kg | 6200 |